本機(jī)是由電動(dòng)機(jī)三角帶傳動(dòng)代動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),將藥物和礦漿充分混合均勻,增加藥劑作用反應(yīng)時(shí)間強(qiáng)化藥物反應(yīng)質(zhì)量的必要設(shè)備,本機(jī)適用于選礦業(yè),也可用作各種化工業(yè)的槽糕攪拌。
使用說(shuō)明:
使用前先緊固泵體部位螺栓,轉(zhuǎn)動(dòng)泵軸代輪是否靈活,然后開機(jī)運(yùn)行,其它同浮選機(jī)。
易損件:葉輪,定子。
提升攪拌機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 槽體內(nèi)部尺寸 | 有效容積 | 攪拌器 | 電機(jī) | 重量(kg) | |||
直徑(mm) | 深度 | (m3) | 直徑(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 型號(hào) | 功率(kw) | ||
(mm) | ||||||||
XB-750 | 750 | 750 | 0.26 | 240 | 530 | Y90S-4 | 1.1 | 228 |
XB-1000 | 1000 | 1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y90L-4 | 1.5 | 436 |
XB-1200 | 1200 | 1200 | 1.14 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 3 | 765 |
XB-1500 | 1500 | 1500 | 2.2 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 3 | 1083 |
XB-2000 | 2000 | 2000 | 5.46 | 550 | 230 | Y132M2-6 | 5.5 | 1671 |
XB-2500 | 2500 | 2500 | 11.2 | 650 | 200 | Y160L-6 | 11 | 3438 |
XB-3000 | 3000 | 3000 | 19.1 | 700 | 210 | Y225S-8 | 18.5 | 4613 |
XB-3500 | 3500 | 3500 | 30 | 850 | 230 | Y225M-8 | 22 | 7110 |
Tags:分級(jí)機(jī) 振動(dòng)篩